Fahren nach Karte: hier einige Beispiele für die Sport- bzw. Touringklasse incl. Lösung
![]() | Test 1 Fahren nach Himmelsrichtung Test 1 Fahrt nach Himmelsrichtung (Aufgabe)neu.pdf (584.1KB) |
![]() | Lösung Test 1 Fahren nach Himmelsrichtung Test 1 Fahrt nach Himmelsrichtung (Lösung).pdf (590.19KB) |
![]() | Test 2 Fahren nach Punkt und Strich Test 2 Fahrt Punkt und Strich (Aufgabe).pdf (564.6KB) |
![]() | Lösung Test 2 Fahren nach Punkt und Strich Test 2 Fahrt Punkt und Strich (Lösung).pdf (573.15KB) |
![]() | Test 3 Fahren nach Rasterlinie (Gridlines) Test 3 Fahren nach Rasterlinien.pdf (777.99KB) |
![]() | Lösung Test 3 Fahren nach Rasterlinie (Gridlines) Test 3 Fahren nach Rasterlinien Lösung.pdf (697.49KB) |
![]() | Test 3 Fahren nach Rasterlinien Lösung.pdf (697.49KB) |
![]() | Test 4 Umfahren einer Blockade Test 4.pdf (439.94KB) |
![]() | Lösung Test 4 Umfahren einer Blockade Test 4 Lösung.pdf (440.79KB) |
![]() | Test 5 Grenzbefahrung Test 5 Grenzbefahrung.pdf (307.17KB) |
![]() | Lösung Test 5 Grenzbefahrung Test 5 Lösung Grenzannäherung.pdf (397.27KB) |
Die an dieser Stelle vorgesehenen Inhalte können aufgrund Ihrer aktuellen Cookie-Einstellungen nicht angezeigt werden.
Diese Webseite bietet möglicherweise Inhalte oder Funktionalitäten an, die von Drittanbietern eigenverantwortlich zur Verfügung gestellt werden. Diese Drittanbieter können eigene Cookies setzen, z.B. um die Nutzeraktivität zu verfolgen oder ihre Angebote zu personalisieren und zu optimieren.
Diese Webseite verwendet Cookies, um Besuchern ein optimales Nutzererlebnis zu bieten. Bestimmte Inhalte von Drittanbietern werden nur angezeigt, wenn "Drittanbieter-Inhalte" aktiviert sind.